Total 87 properties: 84 sold, 0 reserved, 3 available
Underground Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# À17 | Garage | 46.61 | SOLD | |
Layout: total size 46.61 sq.m. (net area 28.65 sq.m. + common parts 17.96 sq.m.). | ||||
# À32 | Garage | 46.82 | SOLD | |
Layout: total size 46.82 sq.m. (net area 28.78 sq.m. + common parts 18.04 sq.m.). | ||||
# À33 | Garage | 46.82 | SOLD | |
Layout: total size 46.82 sq.m. (net area 28.78 sq.m. + common parts 18.04 sq.m.). | ||||
# À21-22 | Garage | 44.67 | SOLD | |
Layout: total size 44.67 sq.m. (net area 27.46 sq.m. + common parts 17.21 sq.m.). | ||||
# À1 | Parking space | 25.75 | SOLD | |
Layout: total size 25.75 sq.m. (net area 17.06 sq.m. + common parts 8.69 sq.m.). | ||||
# À2 | Parking space | 21.22 | SOLD | |
Layout: total size 21.22 sq.m. (net area 14.06 sq.m. + common parts 7.16 sq.m.). | ||||
# À3 | Parking space | 21.22 | SOLD | |
Layout: total size 21.22 sq.m. (net area 14.06 sq.m. + common parts 7.16 sq.m.). | ||||
# À4 | Parking space | 21.22 | SOLD | |
Layout: total size 21.22 sq.m. (net area 14.06 sq.m. + common parts 7.16 sq.m.). | ||||
# À5 | Parking space | 21.73 | SOLD | |
Layout: total size 21.73 sq.m. (net area 14.40 sq.m. + common parts 7.33 sq.m.). | ||||
# À7 | Parking space | 21.22 | SOLD | |
Layout: total size 21.22 sq.m. (net area 14.06 sq.m. + common parts 7.16 sq.m.). | ||||
# À8 | Parking space | 21.22 | SOLD | |
Layout: total size 21.22 sq.m. (net area 14.06 sq.m. + common parts 7.16 sq.m.). | ||||
# À10 | Parking space | 21.22 | SOLD | |
Layout: total size 21.22 sq.m. (net area 14.06 sq.m. + common parts 7.16 sq.m.). | ||||
# À11 | Parking space | 21.54 | SOLD | |
Layout: total size 21.54 sq.m. (net area 14.27 sq.m. + common parts 7.27 sq.m.). | ||||
# À37 | Parking space | 23.93 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# À23-24 | Parking space | 64.41 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# À25-26 | Parking space | 67.96 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# À27-28 | Parking space | 38.69 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# À29-30 | Parking space | 38.69 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# À 18-19 | Parking space | 76.47 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Ground Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# À01 | 2 bedrooms | 157.85 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, utility room, total size 157.85 sq.m. (net area 93.82 sq.m. + common parts 12.36 sq.m.). | ||||||
# À02 | 1 bedroom | 70.47 | SOLD | |||
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 70.47 sq.m. (net area 57.89 sq.m. + common parts 7.78 sq.m.). | ||||||
# À03 | 2 bedrooms | 157.59 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, utility room, total size 157.59 sq.m. (net area 98.06 sq.m. + common parts 13.08 sq.m.). | ||||||
# À04 | 2 bedrooms | 145.00 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, utility room, total size 145.00 sq.m. (net area 90.09 sq.m. + common parts 11.64 sq.m.). | ||||||
# À05 | 2 bedrooms | 147.05 | €327 366 | €2226 | AVAILABLE | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 147.05 sq.m. (net area 93.07 sq.m. + common parts 11.70 sq.m.). | ||||||
# À06 | 1 bedroom | 93.75 | SOLD | |||
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 93.75 sq.m. (net area 68.50 sq.m. + common parts 8.67 sq.m.). |
First Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# A102 | 1 bedroom | 78.77 | SOLD | |||
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.77 sq.m. (net area 68.29 sq.m. + common parts 10.48 sq.m.). | ||||||
# À101 | 2 bedrooms | 119.38 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.38 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.62 sq.m.). | ||||||
# À103 | 2 bedrooms | 138.95 | €361 270 | €2600 | AVAILABLE | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 138.95 sq.m. (net area 120.57 sq.m. + common parts 18.38 sq.m.). | ||||||
# À104 | 2 bedrooms | 127.36 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 127.36 sq.m. (net area 110.98 sq.m. + common parts 16.38 sq.m.). | ||||||
# À105 | 3 bedrooms | 158.50 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 158.50 sq.m. (net area 138.65 sq.m. + common parts 19.85 sq.m.). | ||||||
# À106 | 1 bedroom | 78.41 | SOLD | |||
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.41 sq.m. (net area 68.50 sq.m. + common parts 9.91 sq.m.). |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# À201 | 2 bedrooms | 119.38 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.38 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.62 sq.m.). | ||||
# À202 | 2 bedrooms | 78.77 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, total size 78.77 sq.m. (net area 68.29 sq.m. + common parts 10.48 sq.m.). | ||||
# À203 | 2 bedrooms | 138.95 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 138.95 sq.m. (net area 120.57 sq.m. + common parts 18.38 sq.m.). | ||||
# À204 | 2 bedrooms | 127.36 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 127.36 sq.m. (net area 110.98 sq.m. + common parts 16.38 sq.m.). | ||||
# À205 | 3 bedrooms | 158.50 | SOLD | |
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 158.50 sq.m. (net area 138.65 sq.m. + common parts 19.85 sq.m.). | ||||
# À206 | 1 bedroom | 78.41 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.41 sq.m. (net area 68.50 sq.m. + common parts 9.91 sq.m.). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# À301 | 2 bedrooms | 119.38 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.38 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.62 sq.m.). | ||||
# À302 | 1 bedroom | 78.77 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.77 sq.m. (net area 68.29 sq.m. + common parts 10.48 sq.m.). | ||||
# À303 | 2 bedrooms | 138.95 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 138.95 sq.m. (net area 120.57 sq.m. + common parts 18.38 sq.m.). | ||||
# À305 | 3 bedrooms | 158.50 | SOLD | |
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 158.50 sq.m. (net area 138.65 sq.m. + common parts 19.85 sq.m.). | ||||
# À306 | 1 bedroom | 78.41 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.41 sq.m. (net area 68.50 sq.m. + common parts 9.91 sq.m.). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# À401 | 2 bedrooms | 119.38 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.38 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.62 sq.m.). | ||||
# À405 | 3 bedrooms | 158.50 | SOLD | |
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 158.50 sq.m. (net area 138.65 sq.m. + common parts 19.85 sq.m.). | ||||
# À406 | 1 bedroom | 78.41 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.41 sq.m. (net area 68.50 sq.m. + common parts 9.91 sq.m.). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|---|---|
# À501 | 2 bedrooms | 119.38 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.38 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.62 sq.m.). | ||||||
# À502 | 1 bedroom | 78.77 | SOLD | |||
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.77 sq.m. (net area 68.29 sq.m. + common parts 10.48 sq.m.). | ||||||
# À503 | 2 bedrooms | 138.95 | €361 270 | €2600 | AVAILABLE | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 138.95 sq.m. (net area 120.57 sq.m. + common parts 18.38 sq.m.). | ||||||
# À504 | 2 bedrooms | 127.36 | SOLD | |||
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 127.36 sq.m. (net area 110.98 sq.m. + common parts 16.38 sq.m.). | ||||||
# À505 | 3 bedrooms | 158.50 | SOLD | |||
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 158.50 sq.m. (net area 138.65 sq.m.). | ||||||
# À506 | 1 bedroom | 78.41 | SOLD | |||
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.41 sq.m. (net area 68.50 sq.m. + common parts 9.91 sq.m.). |
Sixth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# À601 | 3 bedrooms | 312.68 | SOLD | |
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 312.68 sq.m. (net area 222.25 sq.m. + common parts 90.43 sq.m.). | ||||
# À602 | 3 bedrooms | 280.44 | SOLD | |
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, total size 280.44 sq.m. (net area 214.48 sq.m. + common parts 65.96 sq.m.). |
Underground Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Á6-7 | Garage | 51.85 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á8-9 | Garage | 47.61 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á10-11 | Garage | 45.76 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á12-13 | Garage | 36.72 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á22-23 | Garage | 49.10 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á16-17 | Parking space | 33.27 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á18-19 | Parking space | 31.20 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á20-21 | Parking space | 28.74 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á26-27 | Parking space | 50.82 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Second Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Á203 | 2 bedrooms | 139.47 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). |
Third Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Á301 | 2 bedrooms | 119.72 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.72 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.96 sq.m.). | ||||
# Á302 | 1 bedroom | 79.07 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 79.07 sq.m. (net area 68.29 sq.m. + common parts 10.78 sq.m.). | ||||
# Á303 | 2 bedrooms | 139.47 | SOLD | |
Layout: (actual size + common parts). | ||||
# Á304 | 2 bedrooms | 127.82 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 127.82 sq.m. (net area 110.98 sq.m. + common parts 16.84 sq.m.). | ||||
# Á305 | 1 bedroom | 79.28 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 79.28 sq.m. (net area 66.58 sq.m. + common parts 12.70 sq.m.). | ||||
# Á306 | 2 bedrooms | 97.50 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, WC, storage, total size 97.50 sq.m. (net area 84.96 sq.m. + common parts 12.54 sq.m.). | ||||
# Á307 | 1 bedroom | 73.48 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 73.48 sq.m. (net area 63.97 sq.m. + common parts 9.51 sq.m.). |
Fourth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Á401 | 2 bedrooms | 119.72 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.72 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.96 sq.m.). | ||||
# Á402 | 1 bedroom | 79.07 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 79.07 sq.m. (net area 68.29 sq.m. + common parts 10.78 sq.m.). | ||||
# Á403 | 2 bedrooms | 139.47 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 139.47 sq.m. (net area 120.57 sq.m. + common parts 18.90 sq.m.). | ||||
# Á404 | 2 bedrooms | 127.82 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 127.82 sq.m. (net area 110.98 sq.m. + common parts 16.84 sq.m.). | ||||
# Á405 | 1 bedroom | 76.28 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 76.28 sq.m. (net area 66.58 sq.m. + common parts 9.70 sq.m.). | ||||
# Á406 | 2 bedrooms | 97.50 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, WC, storage, total size 97.50 sq.m. (net area 84.96 sq.m. + common parts 12.54 sq.m.). | ||||
# Á407 | 1 bedroom | 73.48 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 73.48 sq.m. (net area 63.97 sq.m. + common parts 9.51 sq.m.). |
Fifth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Á501 | 2 bedrooms | 119.72 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, utility room, total size 119.72 sq.m. (net area 103.76 sq.m. + common parts 15.96 sq.m.). | ||||
# Á502 | 1 bedroom | 79.07 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 79.07 sq.m. (net area 68.29 sq.m. + common parts 10.78 sq.m.). | ||||
# Á503 | 2 bedrooms | 139.47 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 139.47 sq.m. (net area 120.57 sq.m. + common parts 18.90 sq.m.). | ||||
# Á504 | 2 bedrooms | 127.82 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 2 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 127.82 sq.m. (net area 110.98 sq.m. + common parts 16.84 sq.m.). | ||||
# Á505 | 3 bedrooms | 173.17 | SOLD | |
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 3 terraces, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 173.17 sq.m. (net area 150.95 sq.m. + common parts 22.22 sq.m.). | ||||
# Á506 | 1 bedroom | 78.69 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 78.69 sq.m. (net area 68.50 sq.m. + common parts 10.19 sq.m.). |
Sixth Floor
# | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
---|---|---|---|---|
# Á601 | 2 bedrooms | 139.05 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, bathroom/wc, utility room, total size 139.05 sq.m. (net area 121.37 sq.m. + common parts 17.68 sq.m.). | ||||
# Á602 | 3 bedrooms | 281.42 | SOLD | |
Layout: 3 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, terrace, 2 bathroom/wc, walk-in wardrobe, utility room, total size 281.42 sq.m. (net area 247.38 sq.m. + common parts 34.04 sq.m.). | ||||
# Á603 | 1 bedroom | 115.43 | SOLD | |
Layout: 1 bedroom, open-plan kitchenette, dining area, living room, 3 terraces, bathroom/wc, utility room, total size 115.43 sq.m. (net area 104.00 sq.m. + common parts 11.43 sq.m.). | ||||
# Á604 | 2 bedrooms | 170.05 | SOLD | |
Layout: 2 bedrooms, open-plan kitchenette, dining area, living room, 3 terraces, bathroom/wc, WC, utility room, total size 170.05 sq.m. (net area 151.22 sq.m. + common parts 18.83 sq.m.). |